November 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Πηγή : Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Ιανουαρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Ιανουαρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Ιανουαρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66d5f9bf-daa9-4dbd-af42-06c21cd747fa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Position | 2 |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
