Per 31 Desember 2024.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : Keluarga berencana (KB) Kode SDSN : SD00878.00.00 Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,...
Fuente: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB KB PRIA | numeric | ||
| MOP | text | ||
| KDM | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| %PPM PB MKJP | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de marzo de 2025 |
| Creado | 25 de marzo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f618adbd-477d-47a8-8d43-d5828f3a4d61 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Position | 2 |
| Size | 73,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
