per 31 Desember 2025.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Ene, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Fuente: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Ene Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de junio de 2026 |
| Creado | 30 de junio de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 583959b5-e1b2-4a0a-b265-e2300f1d1faa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 47159654-180b-4983-aee3-5814e461726d |
| Position | 3 |
| Size | 58,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
