Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Fuente: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Desa | text | ||
| Jenis Kelamin (Jiwa) | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de enero de 2025 |
| Creado | 22 de febrero de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1aeef1b-8819-43a4-b7f1-bc552b3113f2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
