Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; Dusun; Lingkungan Kode SDSN : K00371 Definisi Operasional: Banyaknya kelurahan, desa, dan dusun/lingkungan yang tercatat secara administratif...
Iturria: Jumlah Kelurahan, Desa, Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Desa | text | ||
| Lingkungan / Dusun | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko ekainaren 3(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko ekainaren 3(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ae692a5-f411-4dfb-9e83-b0e0f63db068 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0f9573af-c86e-44d4-915a-7f8f8e1b8d70 |
| Size | 9,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
