Jan-Nov 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Iturria: Jumlah Kematian di Kecamatan Jereweh Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| January | text | ||
| February | text | ||
| March | text | ||
| April | text | ||
| May | text | ||
| June | text | ||
| July | text | ||
| August | text | ||
| September | text | ||
| October | text | ||
| November | text | ||
| December | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 2(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 2(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko urtarrilaren 2(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6e91c1f-6ab1-40f3-8180-10a54af74476 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 241eb014-3bfc-4c7d-9809-ed16e647bfee |
| Size | 10,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
