Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kejahatan Kekerasan Kode SDSN : SD00858.02.00 Definisi : Semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi...
Iturria: Jumlah Korban Difabel dan KDRT Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Kecamatan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kasus | text | ||
| Difabel | text | ||
| KDRT | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 3(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko martxoaren 3(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 839210c5-6e2a-46bd-af04-d536587bb722 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3b848742-7f33-4696-931d-e4c8989aa75c |
| Size | 10,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
