Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pelayanan Kesehatan Kode SDSN : SD00214.00.00 Definisi : Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan...
Iturria: Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pasien Rawat Inap | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 8(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1999f7a-ee1c-4185-8881-19ba64338e38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bc30a166-75fd-4435-a962-e8948350ef6e |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
