111. 2022-2025
Dataset description:
Konsep : [K01361] Pelayanan Kesehatan; [K00521] Hipertensi Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi, dikelompokkan...
Iturria: Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 27(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 26(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | f84798c7-4a06-4186-9807-10c43c805214 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bcf90c9c-e3d8-4bc5-b993-4a5f85bd3e81 |
| Position | 4 |
| Size | 51,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
