Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Iturria: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Poto Tano Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 30(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko urtarrilaren 30(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | a1778f01-49ae-491b-9e61-fb0e3ba253dd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5388664b-ef91-4e49-b2cc-4e705df3822d |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
