Jan-Nov 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Iturria: Jumlah Penduduk di Kecamatan Brang Ene Menurut Status Tempat Tinggal dan Desa/Kelurahan Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abenduaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abenduaren 10(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abenduaren 10(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82701ef8-4935-4ecd-ba7a-753671a21bd7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a1e2e2f1-6b99-43a5-befd-5ed07fb5e53b |
| Position | 1 |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
