182. 2021, 2023 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; [K00970] Kontrasepsi Kode SDSN : - Definisi Operasional :Banyaknya peserta KB aktif, dikelompokkan menurut kecamatan dan jenis alat kontrasepsi pada...
Source: Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PA | numeric | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| Jumlah Peserta KB Aktif (Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 مارس 2026 |
| Metadata last updated | 31 مارس 2026 |
| Created | 31 مارس 2026 |
| Format | XLSX |
| لایسنس | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92a31d96-5e6c-4a0d-b073-10bd714209c7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 68296473-b670-4af5-901c-8f757131d875 |
| Position | 5 |
| Size | 55.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
