Per 31 Desember 2022.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K02190] Terminal; Angkutan Kode SDS : - Definisi Operasional : Banyaknya kendaraan yang tercatat melintas atau beroperasi melalui Terminal Tana Mira pada setiap bulan, yang...
Lähde: Jumlah Kendaraan Melalui Terminal Tana Mira Menurut Bulan dan Jenis Kendaraan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| AKDP | text | ||
| Angdes | text | ||
| Travel | text | ||
| Mobil | text | ||
| Minibus | text | ||
| Sepeda Motor | text | ||
| Cidomo | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. helmikuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. tammikuuta 2025 |
| Luotu | 24. helmikuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e938fb8-a32a-497f-8153-702b26e4739a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fbc62c58-ade3-4d69-886d-91b04905e5eb |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
