188. 2021 - 2025.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K00970] Kontrasepsi; [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru, dikelompokkan menurut jenis kontrasepsi...
Lähde: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB | numeric | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| Jumlah Peserta KB Baru (Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA) | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 31. maaliskuuta 2026 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 583f3cce-7ed1-4913-8104-3d7243640732 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2664737d-bdbd-4437-935d-ae847fafabd5 |
| Position | 2 |
| Size | 52,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
