Per 31 Desember 2021.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K00970] Kontrasepsi; [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru, dikelompokkan menurut jenis kontrasepsi...
Lähde: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Menurut Mix Kontrasepsi dan Kecamatan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| PPM PB | text | ||
| IUD | text | ||
| MOW | text | ||
| MOP | text | ||
| KDM | text | ||
| IMP | text | ||
| STK | text | ||
| PIL | text | ||
| Jumlah | text | ||
| %/PPM PB | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 23. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. tammikuuta 2025 |
| Luotu | 23. kesäkuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a1a66f57-4298-476a-abc4-2918af689dba |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2664737d-bdbd-4437-935d-ae847fafabd5 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
