Per 31 Desember 2023.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Ene, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Lähde: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Ene Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase (%) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. kesäkuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. tammikuuta 2025 |
| Luotu | 4. kesäkuuta 2024 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5602e2f7-4c52-447c-9114-71f91d33d760 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 47159654-180b-4983-aee3-5814e461726d |
| Position | 1 |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
