111. 2022-2025
Dataset description:
Konsep : [K01361] Pelayanan Kesehatan; [K00521] Hipertensi Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi, dikelompokkan...
Source: Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 mars 2026 |
| Créé le | 26 mars 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | f84798c7-4a06-4186-9807-10c43c805214 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bcf90c9c-e3d8-4bc5-b993-4a5f85bd3e81 |
| Position | 4 |
| Size | 51,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
