Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
Source: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PPM PB KB PRIA | text | ||
| MOP | text | ||
| KDM | text | ||
| JUMLAH | text | ||
| %PPM PB MKJP | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 juin 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 janvier 2025 |
| Créé le | 23 juin 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 821fb195-efed-40d4-93d1-28ebb0a2c91a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Size | 9,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
