Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
Source: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PB KB PRIA | numeric | ||
| MOP | text | ||
| KDM | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| %PPM PB MKJP | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 mars 2025 |
| Créé le | 25 mars 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f618adbd-477d-47a8-8d43-d5828f3a4d61 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Position | 2 |
| Size | 73,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
