Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan status perkawinan dan status dalam...
Source: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| Belum Kawin | text | ||
| Kawin | text | ||
| Cerai Hidup | text | ||
| Cerai Mati | text | ||
| Jumlah | text | ||
| Persentase | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 mars 2025 |
| Créé le | 6 mars 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 37c99ea0-ba4a-46f7-8d1a-2d6261cb455d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 608161a9-4d39-422d-be9f-76b37f84f4ee |
| Position | 2 |
| Size | 21,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
