181. 2021, 2023 - 2025.xlsx
תיאור סדרת נתונים:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; Peserta KB Baru; [K00970] Kontrasepsi; Kelompok KB Pria; Kode SDSN : K00830 Definisi Operasional : Banyaknya peserta KB baru pria, dikelompokkan...
מקור: Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru Pria Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| PPM PB MKJP | numeric | ||
| Jumlah Peserta KB Baru Pria(Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Baru MKJP/PPM PB MKJP) | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 31 במרץ 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 31 במרץ 2026 |
| מועד היצירה | 31 במרץ 2026 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9aa3f1af-028f-4c8a-8983-a55ddd961802 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 36848491-61e9-4879-acf0-7b0909df79bd |
| Position | 3 |
| Size | 50.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
