Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin...
Izvor: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kelompok Umur | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | text | ||
| Persentase | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 6. ožujka 2025. |
| Metadata last updated | 6. ožujka 2025. |
| Kreirаno | 6. ožujka 2025. |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6571c80d-5e1c-48b0-9f74-25227c4c84f2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5e839eaa-e8cc-4c3f-85cb-dc9247ce791d |
| Position | 1 |
| Size | 21,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
