Per 31 Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00829] Keluarga; [K01953] Sanitasi Kode SDSN : 10710009 Definisi Operasional : Banyaknya kepala keluarga (KK) yang tercatat memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang...
Source: Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | numeric | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | text | ||
| (8) | text | ||
| (9) | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) = ((11)/(4))*100 | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. március 7. |
| Metadata last updated | 2025. január 7. |
| Created | 2024. március 7. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 86e9a6c2-4643-4475-9589-1c982c1ce558 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2666e1fb-1f6b-4a5c-bfe3-3214a7eec362 |
| Position | 1 |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
