Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Sekongkang, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Source: Jumlah Penduduk Kecamatan Sekongkang Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. március 6. |
| Metadata last updated | 2025. március 6. |
| Created | 2025. március 6. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 329d3583-e01d-4e4c-9d45-d0c89e2ef4e8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c9bc7181-1892-4ff7-a4c1-d7ea96f16d71 |
| Position | 2 |
| Size | 20,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
