Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Januari 2024 |
| Metadata last updated | 30 Januari 2024 |
| Dibuat | 30 Januari 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b5f4fded-8d66-4672-8198-9a3d7364b907 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Position | 5 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
