91. 2021 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin pada...
Sorgente: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jenis Kelamin | text | ||
| Jumlah Penduduk (Orang) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 1 aprile 2026 |
| Metadata last updated | 1 aprile 2026 |
| Creato | 1 aprile 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f93f6e7a-3952-4489-804f-efc201f5db88 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 068991a1-c780-4882-b380-0ae71d9c29c3 |
| Position | 3 |
| Size | 55,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
