Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Source: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Desa | text | ||
| Jenis Kelamin (Jiwa) | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年2月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年1月7日 |
| 作成日 | 2023年2月22日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1aeef1b-8819-43a4-b7f1-bc552b3113f2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Size | 9.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
