Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00206] Balita; [K00583] Imunisasi Dasar Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya balita yang pernah mendapatkan imunisasi, dikelompokkan menurut unit kerja dan jenis...
Šaltinis: Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Unit Kerja dan Jenis Imunisasi
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. birželio 19 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. sausio 7 d. |
| Sukurtas | 2023 m. birželio 19 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 782e131e-7758-4cc4-a405-d8c47b402416 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 033d7998-f247-45db-bfb1-3acd3c664365 |
| Size | 12,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
