Agustus 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Šaltinis: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. rugsėjo 21 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. rugsėjo 21 d. |
| Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 21 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c22f63c-51d6-4a94-a03d-777772aaebdc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Position | 1 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
