Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang...
Эх сурвалж нь: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Hubungan Keluarga
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | numeric | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | numeric | ||
| (8) | numeric | ||
| (9) | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) | numeric | ||
| (13) | numeric | ||
| (14) | numeric | ||
| (15) | numeric | ||
| (16) | numeric | ||
| (17) | numeric | ||
| (18) | numeric | ||
| (19) | numeric | ||
| (20) | numeric | ||
| (21) | numeric | ||
| (22) | numeric | ||
| (23) | numeric | ||
| (24) | numeric | ||
| (25) | numeric | ||
| (26) | numeric | ||
| (27) | numeric | ||
| (28) | numeric | ||
| (29) | numeric | ||
| (30) | numeric | ||
| (31) | numeric | ||
| (32) | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.02.22 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.01.07 |
| Үүссэн | 2023.02.22 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d649d75-895c-4567-bef2-20df87595ce2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Size | 13 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
