Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset ဖော်ပြချက် -
Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; Dusun; Lingkungan Kode SDSN : K00371 Definisi Operasional: Banyaknya kelurahan, desa, dan dusun/lingkungan yang tercatat secara administratif...
Source: Jumlah Kelurahan, Desa, Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 8 ဖေဖော်ဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 7 ဇန်နဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 8 ဖေဖော်ဝါရီ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08ea9047-a466-4994-bdcc-4e8b57c240d5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0f9573af-c86e-44d4-915a-7f8f8e1b8d70 |
| Position | 1 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
