Oktober 2023.xlsx
Dataset beschrijving:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Bron: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 november 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 november 2023 |
| Gecreëerd | 13 november 2023 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7670c944-48a8-48d3-b82c-69276807b4fb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Position | 3 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
