Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Sekongkang, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Source: Jumlah Penduduk Kecamatan Sekongkang Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Desa | text | ||
| Jenis Kelamin (Jiwa) | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 22 lutego 2023 |
| Metadata last updated | 7 stycznia 2025 |
| Created | 22 lutego 2023 |
| Format | XLSX |
| Licencja | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 376f0333-ff26-4afa-958b-fc0e072e2cf6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c9bc7181-1892-4ff7-a4c1-d7ea96f16d71 |
| Size | 9,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
