213. 2022-2025
Dataset description:
Konsep : [K00371] Desa; [K02370] Pembangunan Nasional Kode SDS : 32010011 Definisi Operasional: Banyaknya desa yang dikelompokkan berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) pada...
Fonte: Jumlah Desa Menurut Status Indeks Desa Membangun dan Kecamatan
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Status Indeks Desa Membangun | text | ||
| Jumlah Desa | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de março de 2026 |
| Criado | 25 de março de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a1a8372-3ef9-411c-baee-3f043684388a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c2ea0689-2a30-4ddd-b3d9-e0a28d83d352 |
| Position | 4 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
