November 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Fonte: Jumlah Penduduk di Kecamatan Maluk Menurut Status Tempat Tinggal dan Desa/Kelurahan Tahun 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Penduduk Sesuai Domisili dan KK | text | ||
| Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK | text | ||
| Total | text | ||
| Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%) | text | ||
| Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%) | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de janeiro de 2024 |
| Criado | 4 de janeiro de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e45146d5-ecee-4c54-a0a4-e16b3e3c4cd9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bdc4f773-fa71-41e3-bb8b-4b6ad8f2a36c |
| Position | 3 |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
