Juli 2023.xlsx
Descrição do conjunto de dados:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Fonte: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Metadata last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Data de criação | 4 de setembro de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 000f41a8-9660-4655-9dc6-0f860b207c64 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
