November 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Izvor: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 04. januar 2024 |
| Metadata last updated | 04. januar 2024 |
| Ustvarjeno | 04. januar 2024 |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66d5f9bf-daa9-4dbd-af42-06c21cd747fa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e4aa2788-4db9-42d1-9c62-d99d4c0ffcfa |
| Position | 2 |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
