Per 31 Desember 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Izvor: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. junij 2026 |
| Metadata last updated | 30. junij 2026 |
| Ustvarjeno | 30. junij 2026 |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e549f10e-2117-447a-8131-8a55d119ed0d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 3 |
| Size | 58,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
