Per 31 Desember 2024.xlsx
Опис скупа података:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan, dikelompokkan menurut kecamatan dan status...
Извор: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Status Hubungan Dalam Keluarga dan Jenis Kelamin
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| kecamatan | text | ||
| KEPALA KELUARGA (L) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA (P) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA | numeric | ||
| SUAMI (L) | numeric | ||
| SUAMI (P) | numeric | ||
| SUAMI | numeric | ||
| ISTERI (L) | numeric | ||
| ISTERI (P) | numeric | ||
| ISTERI | numeric | ||
| ANAK (L) | numeric | ||
| ANAK (P) | numeric | ||
| ANAK | numeric | ||
| MENANTU (L) | numeric | ||
| MENANTU (P) | numeric | ||
| MENANTU | numeric | ||
| CUCU (L) | numeric | ||
| CUCU (P) | numeric | ||
| CUCU | numeric | ||
| ORANG TUA (L) | numeric | ||
| ORANG TUA (P) | numeric | ||
| ORANG TUA | numeric | ||
| MERTUA (L) | numeric | ||
| MERTUA (P) | numeric | ||
| MERTUA | numeric | ||
| FAMILI LAIN (L) | numeric | ||
| FAMILI LAIN (P) | numeric | ||
| FAMILI LAIN | numeric | ||
| PEMBANTU (L) | numeric | ||
| PEMBANTU (P) | numeric | ||
| PEMBANTU | numeric | ||
| LAINNYA (L) | numeric | ||
| LAINNYA (P) | numeric | ||
| LAINNYA | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 06. март 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 06. март 2025. |
| Креирано | 06. март 2025. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cff40da-ec64-499d-8158-67f8ca9d5acc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Position | 2 |
| Size | 23,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
