Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Korban Kekerasan Kode SDSN : K00979 Definisi : Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan...
Джерело: Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan dan Kecamatan
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | numeric | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | text | ||
| (8) | text | ||
| (9) | text | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 25 березня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 25 березня 2025 р. |
| Створено | 25 березня 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 29261054-8a17-4552-964c-c80e278d0cd9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1b44016f-3978-44ae-89d8-1cee8878794a |
| Position | 2 |
| Size | 13,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
