per 31 Desember 2025.xlsx
資料集描述:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Ene, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
來源:Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Ene Menurut Desa dan Jenis Kelamin
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年6月30日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年6月30日 |
| 建立 | 2026年6月30日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 583959b5-e1b2-4a0a-b265-e2300f1d1faa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 47159654-180b-4983-aee3-5814e461726d |
| Position | 3 |
| Size | 58.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
