6 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SM...
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Pendidikan Dasar Kode SDSN : SP00065.02.00 Definisi : Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah...
Font: Angka Partisipasi Kasar Tingkat SM (SMA,MA,SMK,Paket C) Berdasarkan Kecamatan Per 31 Desember 2022
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de febrer de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 27 de febrer de 2023 |
| Creat | 27 de febrer de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 6f2b3f2f-2619-403c-87de-b2a2fdac32d0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dfe756e2-157b-4308-83b5-29cc2fe31dac |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
