Per 31 Desember 2024.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi : Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang...
Font: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Hubungan Keluarga
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| kecamatan | text | ||
| KEPALA KELUARGA (L) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA (P) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA | numeric | ||
| SUAMI (L) | numeric | ||
| SUAMI (P) | numeric | ||
| SUAMI | numeric | ||
| ISTERI (L) | numeric | ||
| ISTERI (P) | numeric | ||
| ISTERI | numeric | ||
| ANAK (L) | numeric | ||
| ANAK (P) | numeric | ||
| ANAK | numeric | ||
| MENANTU (L) | numeric | ||
| MENANTU (P) | numeric | ||
| MENANTU | numeric | ||
| CUCU (L) | numeric | ||
| CUCU (P) | numeric | ||
| CUCU | numeric | ||
| ORANG TUA (L) | numeric | ||
| ORANG TUA (P) | numeric | ||
| ORANG TUA | numeric | ||
| MERTUA (L) | numeric | ||
| MERTUA (P) | numeric | ||
| MERTUA | numeric | ||
| FAMILI LAIN (L) | numeric | ||
| FAMILI LAIN (P) | numeric | ||
| FAMILI LAIN | numeric | ||
| PEMBANTU (L) | numeric | ||
| PEMBANTU (P) | numeric | ||
| PEMBANTU | numeric | ||
| LAINNYA (L) | numeric | ||
| LAINNYA (P) | numeric | ||
| LAINNYA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 6 de març de 2025 |
| Creat | 6 de març de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cff40da-ec64-499d-8158-67f8ca9d5acc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Position | 2 |
| Size | 23,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
