Per 31 Desember 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Sekongkang, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Source: Jumlah Penduduk Kecamatan Sekongkang Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 30, 2026 |
| Metadata last updated | June 30, 2026 |
| Created | June 30, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cf77dd64-9561-49f0-8b49-c6cb5a943916 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c9bc7181-1892-4ff7-a4c1-d7ea96f16d71 |
| Position | 3 |
| Size | 58.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
