Per 31 Desember 2022.xlsx
Datensatzbeschreibung:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin...
Quelle: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kelompok Umur | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | text | ||
| Persentase | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. März 2025 |
| Erstellt | 6. März 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6571c80d-5e1c-48b0-9f74-25227c4c84f2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5e839eaa-e8cc-4c3f-85cb-dc9247ce791d |
| Position | 1 |
| Size | 21,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
