Per 31 Desember 2025.xlsx
Datensatzbeschreibung:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Quelle: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Juni 2026 |
| Erstellt | 30. Juni 2026 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e549f10e-2117-447a-8131-8a55d119ed0d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 3 |
| Size | 58,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
