Per 31 Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang berdomisili di Kecamatan Brang Rea, dikelompokkan berdasarkan desa dan jenis kelamin pada...
Fuente: Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Desa | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah (Jiwa) | text | ||
| Persentase (%) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de enero de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc403321-870f-4a84-b184-c8ffcef2cfde |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a89d78d8-bd20-42d9-a2cf-1fdad9bcdbbe |
| Position | 1 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
