Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : - Definisi : Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan...
Iturria: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Hubungan Keluarga
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| kecamatan | text | ||
| KEPALA KELUARGA (L) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA (P) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA | numeric | ||
| SUAMI (L) | numeric | ||
| SUAMI (P) | numeric | ||
| SUAMI | numeric | ||
| ISTERI (L) | numeric | ||
| ISTERI (P) | numeric | ||
| ISTERI | numeric | ||
| ANAK (L) | numeric | ||
| ANAK (P) | numeric | ||
| ANAK | numeric | ||
| MENANTU (L) | numeric | ||
| MENANTU (P) | numeric | ||
| MENANTU | numeric | ||
| CUCU (L) | numeric | ||
| CUCU (P) | numeric | ||
| CUCU | numeric | ||
| ORANG TUA (L) | numeric | ||
| ORANG TUA (P) | numeric | ||
| ORANG TUA | numeric | ||
| MERTUA (L) | numeric | ||
| MERTUA (P) | numeric | ||
| MERTUA | numeric | ||
| FAMILI LAIN (L) | numeric | ||
| FAMILI LAIN (P) | numeric | ||
| FAMILI LAIN | numeric | ||
| PEMBANTU (L) | numeric | ||
| PEMBANTU (P) | numeric | ||
| PEMBANTU | numeric | ||
| LAINNYA (L) | numeric | ||
| LAINNYA (P) | numeric | ||
| LAINNYA | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 6(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko martxoaren 6(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cff40da-ec64-499d-8158-67f8ca9d5acc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Position | 2 |
| Size | 23,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
