Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan, dikelompokkan menurut kecamatan dan status...
Source: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Status Hubungan Dalam Keluarga dan Jenis Kelamin
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| kecamatan | text | ||
| KEPALA KELUARGA (L) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA (P) | numeric | ||
| KEPALA KELUARGA | numeric | ||
| SUAMI (L) | numeric | ||
| SUAMI (P) | numeric | ||
| SUAMI | numeric | ||
| ISTERI (L) | numeric | ||
| ISTERI (P) | numeric | ||
| ISTERI | numeric | ||
| ANAK (L) | numeric | ||
| ANAK (P) | numeric | ||
| ANAK | numeric | ||
| MENANTU (L) | numeric | ||
| MENANTU (P) | numeric | ||
| MENANTU | numeric | ||
| CUCU (L) | numeric | ||
| CUCU (P) | numeric | ||
| CUCU | numeric | ||
| ORANG TUA (L) | numeric | ||
| ORANG TUA (P) | numeric | ||
| ORANG TUA | numeric | ||
| MERTUA (L) | numeric | ||
| MERTUA (P) | numeric | ||
| MERTUA | numeric | ||
| FAMILI LAIN (L) | numeric | ||
| FAMILI LAIN (P) | numeric | ||
| FAMILI LAIN | numeric | ||
| PEMBANTU (L) | numeric | ||
| PEMBANTU (P) | numeric | ||
| PEMBANTU | numeric | ||
| LAINNYA (L) | numeric | ||
| LAINNYA (P) | numeric | ||
| LAINNYA | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 mars 2025 |
| Créé le | 6 mars 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cff40da-ec64-499d-8158-67f8ca9d5acc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Position | 2 |
| Size | 23,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
