Per 31 Desember 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00206] Balita; [K00583] Imunisasi Dasar Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya balita yang pernah mendapatkan imunisasi, dikelompokkan menurut unit kerja dan jenis...
Эх сурвалж нь: Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Unit Kerja dan Jenis Imunisasi
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.06.19 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.01.07 |
| Үүссэн | 2023.06.19 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 782e131e-7758-4cc4-a405-d8c47b402416 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 033d7998-f247-45db-bfb1-3acd3c664365 |
| Size | 12.1 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
